(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23黑龙江债29 | 154.191 | 5 |
23山东债47 | 146.66 | 30 |
23湖南99 | 35.9928 | 10 |
23一汽租赁ABN002优先 | 28.46 | 1.5507 |
23黑龙江债28 | 27.484 | 5 |
23蒙牛SCP012 | 25 | 0.3033 |
23蒙牛SCP013 | 25 | 0.306 |
23广州地铁MTN006 | 25 | 5 |
23湘100 | 20 | 30 |
23宁证S4 | 20 | 0.8685 |
23华能集SCP014 | 20 | 0.0984 |
23沪电力SCP014 | 17 | 0.1776 |
23津投16 | 15.2 | 2 |
23华西证券CP004 | 15 | 0.9973 |
23普惠ABN002BC优先A | 13.7 | 1.5589 |
23山东债46 | 11.38 | 7 |
23重庆农村商行CD094 | 10 | 0.25 |
23华电江苏SCP019 | 10 | 0.2459 |
23越租G1 | 10 | 3 |
23天成租赁SCP015 | 10 | 0.4781 |
23平安租赁SCP007 | 10 | 0.4645 |
23津城建SCP048 | 10 | 0.4918 |
23豫航空港MTN010 | 10 | 1.0109 |
23皖能股SCP002 | 10 | 0.4454 |
23虞旅01 | 10 | 3 |
23济南城建PPN003 | 10 | 3 |
23重庆物流MTN002 | 10 | 4 |
23四川机场MTN001(绿色) | 10 | 3 |
23东兴证券CP003 | 10 | 0.8607 |
23中铁十一MTN001(科创票据) | 10 | 3 |
23川投资MTN001 | 10 | 5 |
23江阴公PPN008 | 9 | 3 |
23渝两江MTN004B | 9 | 5 |
23昆明交通MTN002 | 8.56 | 1.0109 |
23崂山02 | 8.4 | 2 |
23邕水务SCP002 | 8 | 0.7377 |
23吴江城投PPN005 | 8 | 1 |
23福建港口SCP004 | 8 | 0.1913 |
23西安高新MTN004 | 8 | 2 |
23豫资ABN001优先 | 7.55 | 18 |
23中交投MTN002A | 7.5 | 2 |
23中交投MTN002B | 7.5 | 3 |
23华电股MTN009A | 7.5 | 2 |
23华电股MTN009B | 7.5 | 3 |
23昆山创业SCP004 | 7 | 0.5738 |
23江西建材SCP002 | 7 | 0.7377 |
23山东债51 | 6.58 | 20 |
23桐投债 | 6.35 | 7 |
23平顶发展PPN002 | 6 | 2 |
23大足工业PPN001 | 6 | 2 |
23方洋SCP003 | 5.5 | 0.3825 |
23东莞农村商业银行CD146 | 5.1 | 0.25 |
23海盐国资MTN001 | 5 | 5 |
23随州城建MTN001 | 5 | 3 |
23娄底城控MTN003 | 5 | 3 |
23唐山金融CP001 | 5 | 1 |
23津渤海SCP012 | 5 | 0.4918 |
23潍坊投资SCP004 | 5 | 0.7377 |
23融和融资SCP014 | 5 | 0.5984 |
23连云港SCP007 | 5 | 0.3497 |
23中兴国资PPN002 | 5 | 3 |
23商古04 | 5 | 1.0055 |
23淮资03 | 5 | 3 |
23日照城投PPN005 | 5 | 3 |
23益阳V1 | 5 | 2 |
23盐城城镇SCP003 | 5 | 0.7377 |
23瑞丰银行CD054 | 5 | 0.25 |
23凯盛2号ABN003优先(绿色) | 4.98 | 0.2521 |
23长开03 | 4.47 | 5 |
23长开04 | 4.47 | 5 |
23金华D2 | 4 | 0.2466 |
23广铝PPN001 | 3.8 | 1 |
23广投金控CP002 | 3.6 | 0.9945 |
23山东债50 | 3.5 | 15 |
23宁沪高SCP020 | 3.5 | 0.2732 |
23张家城投SCP003 | 3.5 | 0.7377 |
23桐乡城投SCP002 | 3.2 | 0.6694 |
23高教投资PPN002 | 3.15 | 2 |
23一汽租赁ABN002次 | 3.1 | 4.4658 |
23射城01 | 3 | 3 |
23江苏港口SCP002 | 3 | 0.4781 |
23浙江上虞农商行CD029 | 3 | 1 |
23冀中能源MTN005(科创票据) | 3 | 3 |
23华诚医学MTN001 | 3 | 3 |
23国联SCP019 | 3 | 0.4454 |
23淮北建投PPN001 | 2 | 3 |
23天津农村商业银行CD112 | 2 | 0.25 |
23浙江海宁农商行CD008 | 2 | 1 |
23汇嘉置业MTN001(项目收益) | 2 | 10 |
23普惠ABN002BC次 | 1.46837555 | 2.474 |
23普惠ABN002BC优先B | 1.4 | 1.8027 |
23贵阳农商行CD056 | 1.3 | 1 |
23山东债48 | 1.24 | 7 |
23广东南海农商行CD043 | 1.2 | 0.25 |
23山东债49 | 1 | 10 |
23渝两江MTN004A | 1 | 5 |
23普惠ABN002BC优先C | 1 | 1.9699 |
23广东南海农商行CD042 | 0.7 | 0.0833 |
23秦农农商银行CD137 | 0.6 | 0.25 |
23中山农商行CD050 | 0.5 | 1 |
23秦农农商银行CD138 | 0.5 | 0.0833 |
23天津滨海农村商行CD184 | 0.5 | 0.25 |
23东莞农村商业银行CD147 | 0.5 | 0.75 |
23山东债52 | 0.1 | 30 |
23豫资ABN001次 | 0.01 | 18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。