(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,上海港湾因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海港湾当日收报47.84元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.23%,换手率4.10%,成交额1.04亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 479.54 | - | - |
2 | 方正证券长沙建湘路营业部 | 430.56 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 277.26 | - | - |
4 | 广发证券杭州富春路营业部 | 236.65 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 194.63 | - | - |
合计 | - | 1618.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1967.84 | - |
2 | 中信证券天津大港营业部 | - | 459.5 | - |
3 | 兴业证券北京望京西路营业部 | - | 382.72 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 357.17 | - |
5 | 恒泰证券长春西安大路营业部 | - | 295.17 | - |
合计 | - | - | 3462.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。